| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Kenya | ||
|---|---|---|
| Etapa | Periodo | Cantidad |
| 1964 - 1978 | Jomo Kenyatta | 1 |
| 1978 - 2002 | Daniel Toroitich Arap Moi | 8 |
| 2002 - 2019 | Mwai Kibaki | 3 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(KES) 1 Shilling = 100 Cents. | ||
| Links Relacionados con Kenya |
|---|
Kenia Wikipedia, la enciclopedia libre |
| Central Bank of Kenya-Home |
| List of Presidents of Kenya - Wikipedia |
| Kenya - Wikipedia |