| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Suiza | ||
|---|---|---|
| Etapa | Valor | Cantidad |
| 1914 - 1992 | 0,5 Franco | 3 / 12 |
| 1946 - 1990 | 1 Rappen | 2 / 6 |
| 1914 - 1986 | 1 Franco | 3 / 16 |
| 1940 - 1994 | 2 Francos | 3 / 4 |
| 1939 - 1994 | 5 Rapepen | 2 / 13 |
| 1963 - 2003 | 5 Francos | 11 / 12 |
| 1924 - 1989 | 10 Rapepen | 1 / 9 |
| 2004 - 2010 | 10 Francos | 7 |
| 1909 - 1989 | 20 Rapepen | 2 / 7 |
| 2005 - 2005 | 20 Francos | 1 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
Franco, Rappen. | ||
| Links Relacionados con Suiza |
|---|
| Banco Central de Suiza |
| Casa de la Moneda de Suiza |
| SNB BNS+ Banknotes |
| Swissmint > Products > Circulation coins |
| Suiza |
| Switzerland |