| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de República Checa | ||
|---|---|---|
| Etapa | Valor | Cantidad |
| 2003 - 2003 | 50 Haleru | 1 |
| 1993 - 1993 | 1 Corona Checa | 1 |
| 1994 - 1994 | 2 Coronas Checa | 1 |
| 1993 - 1993 | 5 Coronas Checa | 1 |
| 2003 - 2003 | 10 Coronas Checa | 1 |
| 2004 - 2004 | 20 Coronas Checa | 1 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(CZK) 1 Corona Checa = 100 Haleru. | ||
| Links Relacionados con República Checa |
|---|
| República Checa |
| Corona checa - Wikipedia, la enciclopedia libre |