| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Ucrania | ||
|---|---|---|
| Etapa | Valor | Cantidad |
| 2005 - 2005 | 1 Kopica | 1 |
| 2001 - 2001 | 2 Kopicas | 1 |
| 2005 - 2005 | 5 Kopicas | 1 |
| 2005 - 2005 | 10 Kopicas | 1 |
| 1992 - 1992 | 25 Kopicas | 1 |
| 1992 - 1992 | 50 Kopicas | 1 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
Karbovanet. | ||
(UAH) 1 Grivnia = 100 Kopicas. | ||
| Links Relacionados con Ucrania |
|---|
Ucrania ![]() |
| Banknotes and coins (National bank of Ukraine) |
| Grivnia - Wikipedia, la enciclopedia libre |
| Bandera de Ucrania |