| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de República Dominicana | ||
|---|---|---|
| Etapa | Valor | Cantidad |
| 1989 - 1989 | 5 Centavos | 1 |
| 1986 - 1986 | 25 Centavos | 1 |
| 2000 - 2000 | 1 Peso oro | 1 |
| 2005 - 2005 | 5 Pesos oro | 1 |
| 2005 - 2005 | 10 Pesos oro | 1 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(DOP) 1 Peso oro = 100 Centavos. | ||
| Links Relacionados con República Dominicana |
|---|
República Dominicana ![]() |
| Billetes y Monedas de la República Dominicana |
| Bandera de Republica Dominicana |