| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Malta | ||
|---|---|---|
| Etapa | Periodo | Cantidad |
| 1972 - 1982 | República | 1 |
| 1982 - 2019 | República (Reforma Monetaria 1982) | 14 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
(MTL) 1 Lira = 100 Cents = 1000 Mils. | ||
(MTP) 1 Pound = 20 Schillings = 100 Cents. | ||
1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) | ||
| Links Relacionados con Malta |
|---|
Malta Wikipedia, la enciclopedia libre |
| Currency Showcase - The Central Bank of Malta |
| The Coinage of Malta - The Central Bank of Malta |
| Malta |