| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Lituania | ||
|---|---|---|
| Etapa | Valor | Cantidad |
| 1991 - 1991 | 5 Centai | 1 |
| 2015 - 2015 | 1 Euro | 1 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
Talonas. | ||
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
(LTL) 1 Litas = 100 Centai. | ||
1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) | ||
| Links Relacionados con Lituania |
|---|
| Lituania |
| Bank of Lithuania |
| Lithuanian litas - Wikipedia, the free encyclopedia |
| Bandera de Lithuania |