| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Estonia | ||
|---|---|---|
| Etapa | Periodo | Cantidad |
| 1991 - 2011 | República Independiente (1991) | 9 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(EEK) 1 Kroon = 100 Senti. | ||
(EEK29) 1 Kroon = xxx Sent. | ||
(EEM) 1 Penn = xxx Mark. | ||
(EER40) Rublo. | ||
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) 1 Kroon(EEK) = 10 Rublos(EER40) 1 Kroon(EEK29) = 100 Marka(EEM) 1,25 Rublo(EER40) = 1 Kroon(EEK29) | ||
| Links Relacionados con Estonia |
|---|
Estonia ![]() |
| Eesti Pank - Bank of Estonia |