| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Botsuana | ||
|---|---|---|
| Etapa | Valor | Cantidad |
| 1998 - 1998 | 10 Thebe | 1 |
| 1989 - 1998 | 25 Thebe | 2 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(BWP) 1 Pula = 100 Thebe = 10000 Cents. | ||
100 Cents(BWP) = 1 Thebe(BWP) | ||
| Links Relacionados con Botsuana |
|---|
Botsuana Wikipedia, la enciclopedia libre |
| Bank of Botswana - Welcome |
| Bandera de Botswana |