| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Bélgica | ||
|---|---|---|
| Etapa | Periodo | Cantidad |
| 1909 - 1934 | Albert I | 2 |
| 1934 - 1951 | Leopold III | 3 |
| 1951 - 1993 | Boudewijn I | 7 / 8 |
| 1999 - 2013 | Albert II (Euro) | 17 |
| 2013 - 2019 | Felipe | 1 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(BEF) 1 Franco Belga = 100 Cents Francos Belgas. | ||
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) 1 Euro(EUR) = 40,34 Francos Belgas(BEF) | ||
| Links Relacionados con Bélgica |
|---|
Bélgica Wikipedia, la enciclopedia libre |
| NBB: A brief history of Belgian banknotes and coins |
| Los Estados miembros de la Unión Europea - Bélgica |