Ir al InicioContactarImprimir Página
Emisión Nacional del Euro 2004
Anverso
../jpgs/CL52H2.jpg
Reverso
../jpgs/RL52H2.jpg

Tirada: 1

Medidas: 138.92x123.56 mm.

Año Valor Metal Peso (gr.) Tirada
2004 1 Cent Euro Acero Recubierto de Cobre 2,3 0
2004 2 Cents Euro Acero Recubierto de Cobre 3,06 0
2004 5 Cents Euro Acero Recubierto de Cobre 3,92 0
2004 10 Cents Euro Oro Nórdico Cu89 + Al5 + Zn5 + Sn 4,1 0
2004 20 Cents Euro Oro Nórdico Cu89 + Al5 + Zn5 + Sn 5,74 0
2004 50 Cents Euro Oro Nórdico Cu89 + Al5 + Zn5 + Sn 7,8 0
2004 1 Euro Ext.CuZn20Ni5 - Int. Cu75Ni25/Ni/Cu75Ni2 7,5 0
2004 2 Euros Ext.Cu75Ni25 - Int. CuZn20Ni5/Ni/CuZn20N 8,5 0

 


Página Creada Automáticamente por VisualNumis 2.0.39

© Algorítmica del Mediterráneo, S.L. 2003-2013

Mail To