Ir al InicioContactarImprimir Página
Emisión Nacional del Euro
Anverso
../jpgs/CL52H1.jpg
Reverso
../jpgs/RL52H1.jpg

Tirada: 70000

Medidas: 140.32x123.18 mm.

Año Valor Metal Peso (gr.) Tirada
2003 1 Cent Euro Acero Recubierto de Cobre 2,3 390.700.000
2003 2 Cents Euro Acero Recubierto de Cobre 3,06 5.800.000
2003 5 Cents Euro Acero Recubierto de Cobre 3,92 91.800.000
2003 10 Cents Euro Acero Recubierto de Cobre 4,1 141.400.000
2003 20 Cents Euro Oro Nórdico Cu89 + Al5 + Zn5 + Sn 5,74 4.600.000
2003 50 Cents Euro Oro Nórdico Cu89 + Al5 + Zn5 + Sn 7,8 6.000.000
2003 1 Euro Ext.CuZn20Ni5 - Int. Cu75Ni25/Ni/Cu75Ni2 7,5 294.300.000
2003 2 Euros Ext.Cu75Ni25 - Int. CuZn20Ni5/Ni/CuZn20N 8,5 53.500.000

 


Página Creada Automáticamente por VisualNumis 2.0.39

© Algorítmica del Mediterráneo, S.L. 2003-2013

Mail To