Ir al InicioMonedas de España Periodo de Francisco FrancoContactarImprimir Página
España Periodo de Francisco Franco
Anverso Reverso
../jpgs/C00000113.jpg ../jpgs/R00000113.jpg

5 Pesetas (ESP) 1957 (1975)  

Referencia: KM786

Material: Cupro-Niquel

Peso: 5.70 gr.

Diámetro: 23.35 mm.

Ceca: 6P - Madrid w

Ref.AñoCecaTiradaConservaciónObservacionesSituación
981957 (1958)6P - Madrid w13,000,000MBC.Álbum:3 H: 4 F: 3 C: 1
991957 (1959)6P - Madrid w107,000,000MBC-.Álbum:3 H: 4 F: 3 C: 2
1001957 (1960)6P - Madrid w26,000,000MBC-.Álbum:3 H: 4 F: 3 C: 3
1011957 (1961)6P - Madrid w78,000,000MBC.Álbum:3 H: 4 F: 3 C: 4
1021957 (1962)6P - Madrid w40,000,000MBC-.Álbum:3 H: 4 F: 4 C: 1
22671957 (1963)6P - Madrid w50,000,000MBC.Informativa
1031957 (1964)6P - Madrid w51,000,000MBC.Álbum:3 H: 4 F: 4 C: 3
1041957 (1965)6P - Madrid w25,000,000BC.Álbum:3 H: 4 F: 4 C: 4
22681957 (1966)6P - Madrid w28,000,000EBC.Informativa
1051957 (1967)6P - Madrid w30,000,000MBC.Álbum:3 H: 4 F: 5 C: 2
1061957 (1968)6P - Madrid w60,000,000MBC-.Álbum:3 H: 4 F: 5 C: 3
1071957 (1969)6P - Madrid w40,000,000EBC.Álbum:3 H: 4 F: 5 C: 4
1081957 (1970)6P - Madrid w43,000,000MBC-.Álbum:3 H: 5 F: 1 C: 1
1091957 (1971)6P - Madrid w77,000,000MBC-.Álbum:3 H: 5 F: 1 C: 2
1101957 (1972)6P - Madrid w68,602,600MBC.Álbum:3 H: 5 F: 1 C: 3
1111957 (1973)6P - Madrid w78,000,000MBC.Álbum:3 H: 5 F: 1 C: 4
1121957 (1974)6P - Madrid w100,000,000MBC.Álbum:3 H: 5 F: 2 C: 1
1131957 (1975)6P - Madrid w138,960,000EBC.Álbum:3 H: 5 F: 2 C: 2

 


Página Creada Automáticamente por VisualNumis 2.0.39

© Algorítmica del Mediterráneo, S.L. 2003-2013

Mail To