| Ir al Inicio | Monedas de España | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de España | ||
|---|---|---|
| Periodo de Alfonso XIII | ||
| Etapa | Valor | Cantidad |
| 1911 - 1911 | 1 Centimo | 1 |
| 1911 - 1911 | 2 Centimos | 1 |
| 1894 - 1910 | 50 Centimos | 4 |
| 1891 - 1903 | 1 Peseta | 6 |
| 1892 - 1905 | 2 Pesetas | 2 |
| 1888 - 1898 | 5 Pesetas | 3 / 4 |
| Links Relacionados con Alfonso XIII |
|---|
| Alfonso XIII de España - Wikipedia, la enciclopedia libre |