| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Thailand | ||
|---|---|---|
| Etapa | Periodo | Cantidad |
| 1935 - 1946 | Rama VIII Ananda Mahidol | 10 |
| 1947 - 2019 | Rama IX Bhumibol Adulyadej | 112 / 116 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(THB) 1 Baht = 4 Salung = 100 Satangs. | ||
(THB2) 1 Bath = 4 Salung = 8 Fuang = 64 Att. | ||
(THB3) 1 Tamlung = 4 Bath. | ||
| Links Relacionados con Thailand |
|---|
Tailandia Wikipedia, la enciclopedia libre |
| Current Series of Banknotes in Circulation |
| Bank of Thailand |
| Todas las Series de los Billetes |