Ir al InicioContactarImprimir Página
Monedas de Costa Rica
Etapa Valor Cantidad
1973 - 1979 5 Centimos 3
1958 - 1982 10 Centimos 4
1980 - 1983 25 Centimos 3
1937 - 1982 50 Centimos 3
1976 - 1998 1 Colon 4
1978 - 1982 2 Colones 2
1983 - 2005 5 Colones 5 / 6
1992 - 2005 10 Colones 5
1983 - 1985 20 Colones 2
1995 - 2003 25 Colones 2
1997 - 2002 50 Colones 3
1995 - 2000 100 Colones 4
2000 - 2005 500 Colones 2

 

Monedas
(CRC)

1 Colon = 100 Centimos.

(ESP)

Centimo.


Links Relacionados con Costa Rica

Links Relacionados con Costa Rica
Costa Rica
Wikipedia, la enciclopedia libre
Museos del Banco Central - Costa Rica
Banco Central de Costa Rica
Historia
Bandera de Costa Rica

Página Creada Automáticamente por VisualNumis 2.0.39

© Algorítmica del Mediterráneo, S.L. 2003-2013

Mail To