| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Irlanda | ||
|---|---|---|
| Etapa | Valor | Cantidad |
| 2002 - 2002 | 1 Cent Euro | 1 |
| 2002 - 2002 | 2 Cents Euro | 1 |
| 2002 - 2002 | 5 Cents Euro | 1 |
| 2002 - 2002 | 10 Cents Euro | 1 |
| 2002 - 2002 | 20 Cents Euro | 1 |
| 2002 - 2002 | 50 Cents Euro | 1 |
| 2002 - 2002 | 1 Euro | 1 |
| 2002 - 2002 | 2 Euros | 1 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
(IEP) 1 Pound = 2000 Shillings. | ||
1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) 1 Pound(IEP) = 1,27 Euro(EUR) | ||
| Links Relacionados con Irlanda |
|---|
| Republic of Ireland |
| The Central Bank & Financial Services Authority of Ireland |
| President of Ireland - Wikipedia |