| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página | 
| Monedas de Luxemburgo | ||
|---|---|---|
| Etapa | Periodo | Cantidad | 
| 1919 - 1964 | Charlotte | 1 | 
| 1964 - 2000 | Jean / John | 1 | 
| 2000 - 2019 | Henri | 17 | 
| Monedas | ||
|---|---|---|
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro.  | ||
(LUF) Franco.  | ||
1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) 1 Euro(EUR) = 40,34 Francos(LUF)  | ||
| Links Relacionados con Luxemburgo | 
|---|
| Luxemburgo  | 
| Grand Duke of Luxembourg - Wikipedia | 
| Luxembourg Wikipedia |