Ir al InicioMonedas de MexicoContactarImprimir Página
Monedas de Mexico
Periodo de Estados Unidos Mexicanos
Etapa Valor Cantidad
1969 - 1976 5 Centavos Peso 2 / 3
1974 - 1978 10 Centavos Peso 2 / 3
1977 - 1977 20 Centavos Peso 1
1968 - 1975 50 Centavos Peso 2
1978 - 1984 1 Peso 2
1945 - 1945 2 Pesos 1
1974 - 1987 5 Pesos 3 / 4
1976 - 1987 10 Pesos 3
1982 - 1986 20 Pesos 2 / 3
1984 - 1990 50 Pesos 2
1990 - 1990 100 Pesos 1
1985 - 1985 200 Pesos 2
1988 - 1988 500 Pesos 1
1989 - 1989 1000 Pesos 1
1988 - 1988 5000 Pesos 1

 


Página Creada Automáticamente por VisualNumis 2.0.39

© Algorítmica del Mediterráneo, S.L. 2003-2013

Mail To