| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página | 
| Monedas de Letonia | ||
|---|---|---|
| Etapa | Valor | Cantidad | 
| 2014 - 2014 | 50 Cents Euro | 1 | 
| 1997 - 1997 | 1 Santims | 1 | 
| 1992 - 1992 | 5 Santimi | 1 | 
| 1992 - 1992 | 20 Santimi | 1 | 
| 1992 - 1992 | 50 Santimi | 1 | 
| 1992 - 2007 | 1 Lats | 1 / 2 | 
| 1999 - 1999 | 2 Lati | 1 | 
| Monedas | ||
|---|---|---|
| Rublu. | ||
| (EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
| (LVL) 1 Lats = 100 Santimi. | ||
| 1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) | ||
| Links Relacionados con Letonia | 
|---|
| Letonia  | 
| The Bank of Latvia > Latvian Money | 
| Bandera de Latvia |