| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Eslovaquia | ||
|---|---|---|
| Etapa | Periodo | Cantidad |
| 1993 - 2008 | República | 1 |
| 2009 - 2019 | República - Euro | 11 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(EUR) 1 Euro = 100 Cents Euro. | ||
(SKK) 1 Koruna = 100 Hellers. | ||
1 Euro(EUR) = 100 Cents Euro(EUR) | ||
| Links Relacionados con Eslovaquia |
|---|
Eslovaquia ![]() |
| National Bank of Slovakia |
| Bandera de Slovakia |