| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Bielorrusia | ||
|---|---|---|
| Etapa | Valor | Cantidad |
| 2009 - 2009 | 2 Copecs (2000) | 1 |
| 2009 - 2009 | 5 Copecs (2000) | 1 |
| 2009 - 2009 | 20 Copecs (2000) | 1 |
| 2009 - 2009 | 50 Copecs (2000) | 1 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(BYR) 1 Rublo Bielorruso = 100 Copecs . | ||
(BYR2000) 1 Rublo Bielorruso (2000) = 100 Copecs (2000). | ||
(BYR94) 1 Rublo Bielorruso (1994) = 100 Copecs (1994). | ||
1 Rublo Bielorruso (1994)(BYR94) = 10 Rublos Bielorrusos(BYR) 1 Rublo Bielorruso (2000)(BYR2000) = 1000 Rublos Bielorrusos (1994)(BYR94) | ||
| Links Relacionados con Bielorrusia |
|---|
Bielorrusia Wikipedia en español |
| NBRB - Commemorative coins and Banknotes |
| Bandera de Bielorrusia |