| Ir al Inicio | Contactar | Imprimir Página |
| Monedas de Yugoslavia | ||
|---|---|---|
| Etapa | Valor | Cantidad |
| 1965 - 1965 | 10 Paras | 1 |
| 1965 - 1990 | 1 Dinar | 4 |
| 1971 - 1971 | 2 Dinars | 1 |
| 1983 - 1983 | 5 Dinars | 1 |
| 1955 - 1987 | 10 Dinars | 3 |
| 1955 - 1986 | 50 Dinars | 2 |
| Monedas | ||
|---|---|---|
(YUD) 1 Dinar = 100 Paras. | ||
| Links Relacionados con Yugoslavia |
|---|
| Yugoslavia |